Highlights
Meistverkaufte Produkte
# | Produktcode | Produktname | Bestellzähler |
---|---|---|---|
1 | 105 | ALLZWECKREİNİGER 1000 ML. | 23 |
2 | 104 | TROPFEN KONZENTRAT 500 ML | 21 |
3 | 404 | ARGANÖL DUSCHGEL 500 ML | 19 |
4 | 386 | HAUTPFLEGEÖL 4ER MIX 50 ML | 18 |
5 | 149 | LUFTERFRISCHER EXKLUSIV 500 ML | 14 |
6 | 2074 | SELEN | 8 |
7 | 188 | ZAHNPASTA 100 ML | 7 |
8 | 399 | FLÜSSIGWASCHMITTEL FÜR BUNTWÄSCHE 1000 ML | 6 |
9 | 253 | WÄSCHEDUFT 500 ML | 6 |
10 | 405 | FLÜSSIGWASCHMITTEL - FÜR SCHWARZE WÄSCHE 1000 ML | 5 |
Meistbestellte Produkte
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat |
---|---|---|---|
1 | 1474505 | SEBIL KESKIN | CHARLEROİ |
2 | 4540990 | İREM GULENER | BERİNGEN |
3 | 5110207 | CAROLİNE HO | BRUKSEL |
4 | 1666811 | ŞERMIN KESKIN | OTHER |
5 | 1968112 | SONGUL YILMAZ | |
6 | 1183453 | MIRYANE TASPINAR | BERİNGEN |
7 | 1715641 | RUMEYSA ESKIN | |
8 | 983289 | FATMA ÖKTEM | |
9 | 5109100 | ELMİRA ALİEVA | OOST-VLAANDEREN |
10 | 701259 | RABIA BALOGLU |
Mitglied mit der höchsten Punktanzahl
# | Mitgliedgsnummer | Mitgliedgsname | Staat | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1474505 | SEBIL KESKIN | CHARLEROİ | 62,300 |
2 | 1017120 | NURDAN BAK | 14,300 | |
3 | 802965 | NERMİN KAYMAZ | BERİNGEN | 13,560 |
4 | 1926832 | CELAL POLAT | 12,470 | |
5 | 5110207 | CAROLİNE HO | BRUKSEL | 12,470 |
6 | 1666811 | ŞERMIN KESKIN | OTHER | 10,370 |
7 | 4540990 | İREM GULENER | BERİNGEN | 10,270 |
8 | 1968112 | SONGUL YILMAZ | 9,750 | |
9 | 1183453 | MIRYANE TASPINAR | BERİNGEN | 9,010 |
10 | 1715641 | RUMEYSA ESKIN | 8,910 |